XSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Tra cứu theo ngày hoặc thứ trong tuần. Dữ liệu tự động cập nhật và lưu bản đúng gần nhất.
XSMN ngày 28/07/2026
Liên kết ngày này| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 11 | 39 |
| G7 | 459 | 994 | 297 |
| G6 | 8623 4775 7967 | 3450 2713 9862 | 7417 7810 3353 |
| G5 | 3009 | 1612 | 6415 |
| G4 | 38813 45993 93300 07678 53853 59598 45301 | 90035 02301 84122 08044 32678 41410 39690 | 90424 12145 36564 14345 01752 52548 24056 |
| G3 | 35485 20351 | 90830 24731 | 55863 43553 |
| G2 | 14867 | 43267 | 79809 |
| G1 | 49249 | 46772 | 62640 |
| ĐB | 196971 | 818231 | 681100 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 0, 1, 1, 9, 0 |
| 1 | 3, 1, 3, 2, 0, 7, 0, 5 |
| 2 | 3, 2, 4 |
| 3 | 2, 5, 0, 1, 1, 9 |
| 4 | 9, 4, 5, 5, 8, 0 |
| 5 | 9, 3, 1, 0, 3, 2, 6, 3 |
| 6 | 7, 7, 2, 7, 4, 3 |
| 7 | 5, 8, 1, 8, 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3, 8, 4, 0, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 1, 9, 3, 1, 4, 0 |
| 1 | 0, 5, 7, 1, 0, 3, 3 |
| 2 | 3, 6, 1, 2, 7, 5 |
| 3 | 2, 1, 9, 5, 1, 5, 6, 5 |
| 4 | 9, 4, 2, 6 |
| 5 | 7, 8, 3, 1, 4, 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6, 6, 6, 9, 1 |
| 8 | 7, 9, 7, 4 |
| 9 | 5, 0, 4, 3, 0 |
XSMN ngày 27/07/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 63 | 01 |
| G7 | 644 | 270 | 267 |
| G6 | 4780 5214 0535 | 3131 3269 4371 | 5047 1031 5091 |
| G5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G4 | 66423 09692 50668 10389 77566 79553 01186 | 86394 79163 31988 27526 77699 50385 69999 | 71853 60908 98068 88008 11091 44805 33690 |
| G3 | 72394 45415 | 42750 11345 | 39288 01245 |
| G2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 1, 8, 8, 5 |
| 1 | 4, 5, 7, 6 |
| 2 | 3, 4, 6 |
| 3 | 5, 1, 1 |
| 4 | 4, 5, 7, 5 |
| 5 | 3, 0, 3, 9, 0 |
| 6 | 8, 6, 2, 3, 9, 4, 3, 7, 9, 8 |
| 7 | 0, 1, 8 |
| 8 | 0, 0, 5, 9, 6, 8, 5, 1, 8 |
| 9 | 2, 4, 4, 9, 9, 1, 1, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 8, 7, 5, 9, 5 |
| 1 | 3, 7, 8, 0, 3, 9, 9 |
| 2 | 9, 6 |
| 3 | 2, 5, 6, 6, 5 |
| 4 | 4, 1, 9, 2, 6, 9 |
| 5 | 3, 8, 1, 0, 8, 4, 0, 4 |
| 6 | 6, 8, 2, 1 |
| 7 | 1, 6, 4 |
| 8 | 6, 8, 7, 0, 6, 0, 8 |
| 9 | 8, 6, 9, 9, 6, 5 |
XSMN ngày 26/07/2026
Liên kết ngày này| Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 10 | 35 |
| G7 | 619 | 453 | 122 |
| G6 | 8806 0385 3526 | 2565 6865 4330 | 5047 9394 6064 |
| G5 | 4419 | 1330 | 8892 |
| G4 | 19370 58703 00486 36356 72146 44025 95469 | 90211 26748 87181 70134 02361 97800 70946 | 29482 92493 91995 84239 47715 05127 83961 |
| G3 | 78234 90441 | 48529 19171 | 17565 91811 |
| G2 | 29251 | 92805 | 04682 |
| G1 | 14356 | 56378 | 20389 |
| ĐB | 016554 | 038254 | 760654 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 3, 0, 5 |
| 1 | 9, 9, 0, 1, 5, 1 |
| 2 | 6, 5, 9, 2, 7 |
| 3 | 4, 0, 0, 4, 5, 9 |
| 4 | 6, 1, 8, 6, 7 |
| 5 | 6, 1, 6, 4, 3, 4, 4 |
| 6 | 9, 5, 5, 1, 4, 1, 5 |
| 7 | 0, 1, 8 |
| 8 | 5, 6, 1, 2, 2, 9 |
| 9 | 9, 4, 2, 3, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 1, 3, 3, 0 |
| 1 | 4, 5, 1, 8, 6, 7, 6, 1 |
| 2 | 2, 9, 8, 8 |
| 3 | 0, 5, 9 |
| 4 | 3, 5, 3, 5, 9, 6, 5 |
| 5 | 8, 2, 6, 6, 0, 3, 9, 1, 6 |
| 6 | 0, 2, 8, 5, 4, 5, 4 |
| 7 | 4, 2 |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 9, 1, 1, 6, 2, 3, 8 |
XSMN ngày 25/07/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | Binh Phuoc | Hau Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 69 | 78 | 83 |
| G7 | 037 | 052 | 799 | 935 |
| G6 | 1870 6853 1786 | 6649 1063 4798 | 6091 5741 5337 | 7815 7370 1335 |
| G5 | 1716 | 0343 | 4145 | 1829 |
| G4 | 80148 81233 77680 20501 00822 55859 70572 | 63645 41986 52020 71397 19448 85935 38063 | 34174 85466 52678 08220 13072 60440 82715 | 97517 32651 30384 65538 14558 51435 42413 |
| G3 | 26122 47947 | 69341 35798 | 34534 16375 | 38904 37533 |
| G2 | 10883 | 44841 | 02027 | 58574 |
| G1 | 45291 | 55559 | 93965 | 05035 |
| ĐB | 304240 | 758950 | 631195 | 340389 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 4 |
| 1 | 6, 5, 5, 7, 3 |
| 2 | 2, 2, 0, 0, 7, 9 |
| 3 | 7, 3, 5, 7, 4, 5, 5, 8, 5, 3, 5 |
| 4 | 8, 7, 0, 9, 3, 5, 8, 1, 1, 1, 5, 0 |
| 5 | 3, 9, 2, 9, 0, 1, 8 |
| 6 | 9, 3, 3, 6, 5 |
| 7 | 0, 2, 8, 4, 8, 2, 5, 0, 4 |
| 8 | 6, 0, 3, 6, 3, 4, 9 |
| 9 | 1, 8, 7, 8, 9, 1, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 8, 4, 2, 5, 2, 4, 7 |
| 1 | 0, 0, 9, 4, 4, 9, 4, 5 |
| 2 | 2, 7, 2, 5, 7 |
| 3 | 5, 3, 8, 6, 4, 6, 8, 1, 3 |
| 4 | 7, 3, 8, 0, 7 |
| 5 | 4, 3, 4, 1, 7, 6, 9, 3, 1, 3, 3, 3 |
| 6 | 8, 1, 8, 6 |
| 7 | 3, 4, 9, 3, 2, 1 |
| 8 | 4, 9, 4, 9, 7, 7, 3, 5 |
| 9 | 5, 6, 4, 5, 9, 2, 8 |
XSMN ngày 24/07/2026
Liên kết ngày này| Vinh Long | Binh Duong | Tra Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 75 | 51 |
| G7 | 143 | 416 | 197 |
| G6 | 9456 0656 0138 | 6008 5248 1424 | 4063 6514 5397 |
| G5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G4 | 34067 72950 50879 98684 55386 54996 40942 | 31700 24318 16162 98607 92968 91237 09498 | 49365 36277 58826 83725 77843 72228 40536 |
| G3 | 33762 50164 | 17103 40454 | 93355 36126 |
| G2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 7, 0, 7, 3, 3 |
| 1 | 6, 8, 0, 4 |
| 2 | 5, 1, 4, 8, 7, 6, 5, 8, 6, 1 |
| 3 | 8, 7, 6 |
| 4 | 3, 2, 8, 3 |
| 5 | 6, 6, 0, 2, 4, 1, 5, 7 |
| 6 | 4, 7, 2, 4, 2, 8, 3, 5 |
| 7 | 9, 5, 7 |
| 8 | 7, 4, 6, 5 |
| 9 | 6, 8, 7, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 0, 1 |
| 1 | 2, 5, 2 |
| 2 | 4, 6, 5, 6 |
| 3 | 4, 0, 6, 4, 0 |
| 4 | 6, 8, 6, 2, 5, 1 |
| 5 | 2, 7, 8, 6, 2, 5 |
| 6 | 5, 5, 8, 9, 1, 2, 3, 2 |
| 7 | 8, 6, 0, 0, 3, 9, 9, 2, 7, 5 |
| 8 | 3, 0, 4, 1, 6, 9, 2, 2 |
| 9 | 7 |
XSMN ngày 23/07/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 84 |
| G7 | 196 | 519 | 105 |
| G6 | 7088 8615 4462 | 2387 2474 1100 | 5837 6209 0853 |
| G5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G4 | 95566 76392 98388 55973 58983 57172 26992 | 85373 53629 69343 06156 88846 69015 75915 | 01735 02690 53981 92029 46348 67943 21731 |
| G3 | 17405 28240 | 87873 52336 | 53653 32437 |
| G2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 0, 0, 8, 5, 9 |
| 1 | 5, 9, 5, 5, 3 |
| 2 | 0, 9, 9 |
| 3 | 6, 5, 7, 5, 1, 7 |
| 4 | 0, 0, 3, 6, 8, 3 |
| 5 | 2, 6, 3, 3, 0 |
| 6 | 2, 6, 8 |
| 7 | 3, 2, 4, 3, 3 |
| 8 | 8, 8, 3, 6, 7, 4, 1 |
| 9 | 6, 2, 2, 3, 2, 2, 0, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 2, 4, 0, 0, 9, 5 |
| 1 | 8, 3 |
| 2 | 6, 9, 7, 9, 5, 9, 9, 9 |
| 3 | 7, 8, 9, 7, 4, 7, 5, 1, 4, 5 |
| 4 | 7, 8 |
| 5 | 1, 0, 1, 1, 3, 0, 3 |
| 6 | 9, 6, 8, 5, 4, 3 |
| 7 | 8, 3, 3 |
| 8 | 8, 8, 0, 4, 6 |
| 9 | 1, 2, 0, 2 |
XSMN ngày 22/07/2026
Liên kết ngày này| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 78 | 09 |
| G7 | 384 | 223 | 007 |
| G6 | 8686 8826 7275 | 7674 6014 0973 | 5406 1984 2956 |
| G5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G4 | 99914 38472 21333 19830 80559 96537 16060 | 73661 25620 71657 33123 10164 34261 80468 | 31212 04288 67328 46114 85740 04485 37857 |
| G3 | 51702 42524 | 56871 41920 | 28738 65052 |
| G2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9, 7, 6 |
| 1 | 4, 8, 4, 2, 4 |
| 2 | 6, 4, 3, 2, 0, 3, 0, 8, 1 |
| 3 | 3, 0, 7, 3, 5, 8 |
| 4 | 4, 4, 0 |
| 5 | 9, 5, 7, 6, 7, 2 |
| 6 | 0, 1, 4, 1, 8 |
| 7 | 5, 0, 2, 8, 4, 3, 1, 0 |
| 8 | 4, 6, 4, 8, 5 |
| 9 | 6, 8, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 3, 6, 2, 2, 7, 4 |
| 1 | 6, 6, 7, 2 |
| 2 | 7, 0, 2, 1, 5, 9 |
| 3 | 3, 3, 2, 7, 2 |
| 4 | 4, 8, 1, 2, 7, 1, 6, 4, 8, 1 |
| 5 | 7, 5, 3, 8 |
| 6 | 8, 2, 0, 5, 9 |
| 7 | 3, 5, 0, 5 |
| 8 | 1, 7, 6, 8, 2, 3, 9 |
| 9 | 5, 0 |