XSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tra cứu theo ngày hoặc thứ trong tuần. Dữ liệu tự động cập nhật và lưu bản đúng gần nhất.
XSMT ngày 28/07/2026
Liên kết ngày này| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 27 |
| G7 | 530 | 523 |
| G6 | 4447 1693 0299 | 4447 6073 0892 |
| G5 | 8313 | 3487 |
| G4 | 39895 65610 25722 32731 58221 44093 02749 | 37366 89483 75661 67745 72697 26328 37843 |
| G3 | 20256 15349 | 84089 03058 |
| G2 | 96693 | 31877 |
| G1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 0 |
| 2 | 2, 1, 7, 3, 8 |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | 7, 9, 9, 7, 5, 3 |
| 5 | 6, 0, 8, 5 |
| 6 | 6, 1 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 1, 1, 7, 3, 9, 2 |
| 9 | 3, 9, 5, 3, 3, 2, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3, 1, 5 |
| 1 | 8, 3, 2, 8, 6 |
| 2 | 2, 9, 8 |
| 3 | 9, 1, 9, 9, 2, 7, 8, 4 |
| 4 | |
| 5 | 9, 4, 5 |
| 6 | 5, 6 |
| 7 | 4, 2, 4, 8, 9, 7 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 9, 4, 4, 8 |
XSMT ngày 27/07/2026
Liên kết ngày này| Huế | Phu Yen | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 77 |
| G7 | 873 | 695 |
| G6 | 1252 5691 5093 | 4394 2476 5810 |
| G5 | 7228 | 8438 |
| G4 | 91422 58320 03454 09551 08617 34252 28852 | 85334 73738 70432 15775 86117 17281 14774 |
| G3 | 81458 64250 | 68942 40628 |
| G2 | 27004 | 40654 |
| G1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8, 0 |
| 1 | 7, 8, 0, 7 |
| 2 | 8, 2, 0, 8 |
| 3 | 8, 4, 8, 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1, 2, 4, 1, 2, 2, 8, 0, 4, 8 |
| 6 | |
| 7 | 3, 7, 6, 5, 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1, 3, 5, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 1, 0 |
| 1 | 5, 9, 5, 8 |
| 2 | 5, 2, 5, 5, 3, 4 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 5, 0, 9, 3, 7, 5 |
| 5 | 9, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1, 7, 1 |
| 8 | 2, 5, 0, 1, 3, 3, 2, 5 |
| 9 |
XSMT ngày 26/07/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 38 | 94 |
| G7 | 453 | 038 | 424 |
| G6 | 5245 4190 5432 | 3262 8596 2022 | 9793 7434 6919 |
| G5 | 6798 | 4481 | 2047 |
| G4 | 40628 80068 82848 49011 46016 92127 27026 | 56758 59020 36410 68274 86992 60099 10352 | 99202 86145 78253 06901 43519 95372 52275 |
| G3 | 90865 01060 | 59525 07613 | 58001 00793 |
| G2 | 06510 | 93302 | 69093 |
| G1 | 35414 | 06942 | 22717 |
| ĐB | 734892 | 672739 | 122781 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 1, 1 |
| 1 | 1, 6, 0, 4, 0, 3, 9, 9, 7 |
| 2 | 8, 7, 6, 2, 0, 5, 4 |
| 3 | 9, 2, 8, 8, 9, 4 |
| 4 | 5, 8, 2, 7, 5 |
| 5 | 3, 8, 2, 3 |
| 6 | 8, 5, 0, 2 |
| 7 | 4, 2, 5 |
| 8 | 1, 1 |
| 9 | 0, 8, 2, 6, 2, 9, 4, 3, 3, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 6, 1, 2, 1 |
| 1 | 1, 8, 0, 0, 8 |
| 2 | 3, 9, 6, 2, 9, 5, 0, 4, 0, 7 |
| 3 | 5, 1, 9, 5, 9, 9 |
| 4 | 1, 7, 9, 2, 3 |
| 5 | 4, 6, 2, 4, 7 |
| 6 | 1, 2, 9 |
| 7 | 2, 4, 1 |
| 8 | 9, 2, 6, 4, 3, 3, 5 |
| 9 | 3, 9, 3, 1, 1 |
XSMT ngày 25/07/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | Quang Ngai | Dak Nong | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 94 |
| G7 | 054 | 585 | 534 |
| G6 | 8024 3291 1948 | 1106 1659 7020 | 0435 0824 3828 |
| G5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G4 | 77269 93997 02973 53281 85362 41579 44276 | 00379 09114 81164 59496 34750 29504 81349 | 48721 18719 17234 48748 25504 47493 08707 |
| G3 | 36028 64789 | 65025 49745 | 54679 25962 |
| G2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 0, 5, 2, 6, 4, 3, 4, 7 |
| 1 | 8, 4, 9 |
| 2 | 4, 8, 0, 5, 4, 8, 1 |
| 3 | 5, 4, 5, 4 |
| 4 | 8, 9, 5, 8 |
| 5 | 4, 9, 0, 9 |
| 6 | 9, 2, 7, 4, 8, 8, 2 |
| 7 | 0, 3, 9, 6, 9, 9 |
| 8 | 1, 9, 5 |
| 9 | 1, 7, 6, 4, 3, 4, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 0, 2, 5 |
| 1 | 9, 8, 2 |
| 2 | 6, 0, 6 |
| 3 | 7, 0, 0, 9 |
| 4 | 5, 2, 1, 6, 0, 9, 3, 2, 3, 0, 9 |
| 5 | 0, 8, 2, 4, 3, 3 |
| 6 | 7, 0, 9 |
| 7 | 9, 6, 0 |
| 8 | 1, 4, 2, 6, 6, 2, 4 |
| 9 | 6, 7, 8, 5, 7, 4, 1, 7, 9, 5 |
XSMT ngày 24/07/2026
Liên kết ngày này| Gia Lai | Ninh Thuan | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 0958 5050 5901 | 7990 1105 8428 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23676 49915 02729 48499 45253 42715 23480 | 60918 12200 98425 07937 02509 35971 50704 |
| G3 | 43149 00097 | 33420 54335 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 4, 5, 0, 9, 4, 5 |
| 1 | 5, 5, 8, 9 |
| 2 | 7, 9, 7, 8, 5, 0 |
| 3 | 0, 7, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 8, 0, 3, 8 |
| 6 | 4, 3 |
| 7 | 6, 6, 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1, 9, 7, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 8, 3, 9, 0, 2 |
| 1 | 0, 9, 7 |
| 2 | |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 6, 0, 0 |
| 5 | 1, 1, 0, 2, 3, 0 |
| 6 | 7, 0, 7 |
| 7 | 2, 9, 2, 3 |
| 8 | 5, 2, 1, 5 |
| 9 | 2, 9, 4, 0, 1 |
XSMT ngày 23/07/2026
Liên kết ngày này| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 53 | 21 |
| G7 | 846 | 463 | 834 |
| G6 | 9031 8384 9236 | 1507 8723 0164 | 5266 5352 1253 |
| G5 | 1571 | 7841 | 0750 |
| G4 | 30837 24202 69934 52340 47536 18205 89176 | 50620 74148 89344 62909 08801 35845 84316 | 57456 85521 42552 01813 15414 11782 44854 |
| G3 | 50595 16650 | 19516 31678 | 07663 47388 |
| G2 | 00346 | 44265 | 08010 |
| G1 | 58993 | 78965 | 64841 |
| ĐB | 009270 | 236912 | 225759 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 7, 9, 1 |
| 1 | 6, 6, 2, 3, 4, 0 |
| 2 | 3, 0, 1, 1 |
| 3 | 1, 6, 7, 4, 6, 4 |
| 4 | 8, 6, 0, 6, 1, 8, 4, 5, 1 |
| 5 | 0, 3, 2, 3, 0, 6, 2, 4, 9 |
| 6 | 3, 4, 5, 5, 6, 3 |
| 7 | 1, 6, 0, 8 |
| 8 | 4, 2, 8 |
| 9 | 5, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 7, 2, 5, 1 |
| 1 | 3, 7, 4, 0, 2, 2, 4 |
| 2 | 0, 1, 5, 5, 8 |
| 3 | 9, 5, 6, 2, 5, 1, 6 |
| 4 | 8, 3, 6, 4, 3, 1, 5 |
| 5 | 0, 9, 4, 6, 6 |
| 6 | 4, 3, 3, 7, 4, 1, 1, 6, 5 |
| 7 | 3, 0 |
| 8 | 4, 4, 7, 8 |
| 9 | 0, 5 |
XSMT ngày 22/07/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 5437 6567 4582 | 8432 0203 7349 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 11277 95923 95112 59476 10758 17316 92416 | 27927 16246 09120 14579 98134 71770 42730 |
| G3 | 14371 35517 | 94665 27325 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7, 3 |
| 1 | 2, 6, 6, 7 |
| 2 | 3, 8, 7, 0, 5 |
| 3 | 7, 6, 9, 2, 4, 0 |
| 4 | 9, 6, 7 |
| 5 | 8, 3 |
| 6 | 7, 5, 2 |
| 7 | 7, 6, 1, 9, 0 |
| 8 | 2, 7, 2 |
| 9 | 9, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 7, 3 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 8, 1, 8, 3, 6 |
| 3 | 2, 9, 0, 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6, 2 |
| 6 | 3, 7, 1, 1, 4 |
| 7 | 3, 6, 7, 1, 8, 0, 2, 4 |
| 8 | 5, 2 |
| 9 | 9, 3, 4, 7 |