XSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tra cứu theo ngày hoặc thứ trong tuần. Dữ liệu tự động cập nhật và lưu bản đúng gần nhất.
XSMT ngày 10/05/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 29 | 39 |
| G7 | 271 | 815 | 368 |
| G6 | 0648 9177 8876 | 8269 4193 8024 | 8501 1848 7132 |
| G5 | 5191 | 3354 | 9045 |
| G4 | 68503 96864 24224 82795 35926 32328 88695 | 16827 57966 87952 07192 76800 57914 23175 | 30512 15724 43768 01508 42532 13792 80767 |
| G3 | 81298 32328 | 82767 10839 | 73543 54590 |
| G2 | 84135 | 12754 | 73227 |
| G1 | 41050 | 22809 | 96901 |
| ĐB | 432544 | 150818 | 694933 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 0, 9, 1, 8, 1 |
| 1 | 5, 4, 8, 2 |
| 2 | 4, 6, 8, 8, 9, 4, 7, 4, 7 |
| 3 | 5, 9, 9, 2, 2, 3 |
| 4 | 8, 4, 8, 5, 3 |
| 5 | 0, 4, 2, 4 |
| 6 | 8, 4, 9, 6, 7, 8, 8, 7 |
| 7 | 1, 7, 6, 5 |
| 8 | |
| 9 | 1, 5, 5, 8, 3, 2, 2, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 0, 9 |
| 1 | 7, 9, 0, 0 |
| 2 | 5, 9, 3, 1, 3, 9 |
| 3 | 0, 9, 4, 3 |
| 4 | 6, 2, 4, 2, 5, 1, 5, 2 |
| 5 | 9, 9, 3, 1, 7, 4 |
| 6 | 7, 2, 6 |
| 7 | 7, 2, 6, 6, 2 |
| 8 | 6, 4, 2, 9, 2, 1, 6, 4, 6, 0 |
| 9 | 2, 6, 3, 0, 3 |