XSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tra cứu theo ngày hoặc thứ trong tuần. Dữ liệu tự động cập nhật và lưu bản đúng gần nhất.
XSMT ngày 07/06/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 88 | 82 |
| G7 | 954 | 774 | 428 |
| G6 | 1909 7911 6501 | 9552 5053 7924 | 3828 7947 9458 |
| G5 | 1488 | 9077 | 3992 |
| G4 | 69740 18617 42817 39599 61605 99418 81391 | 51784 29597 56799 64185 10634 18750 13277 | 62482 80520 60391 89320 08826 58905 50685 |
| G3 | 98039 39042 | 59285 80897 | 84885 41191 |
| G2 | 77026 | 72888 | 77838 |
| G1 | 48086 | 26801 | 06723 |
| ĐB | 327574 | 838736 | 666379 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 1, 5, 1, 5 |
| 1 | 1, 7, 7, 8 |
| 2 | 6, 4, 8, 8, 0, 0, 6, 3 |
| 3 | 9, 4, 6, 8 |
| 4 | 0, 2, 7 |
| 5 | 4, 2, 3, 0, 8 |
| 6 | |
| 7 | 4, 4, 7, 7, 9 |
| 8 | 8, 6, 8, 4, 5, 5, 8, 2, 2, 5, 5 |
| 9 | 9, 9, 1, 7, 9, 7, 2, 1, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 2, 2 |
| 1 | 1, 0, 9, 0, 9, 9 |
| 2 | 4, 5, 8, 9, 8 |
| 3 | 5, 2 |
| 4 | 5, 7, 7, 2, 8, 3 |
| 5 | 0, 8, 8, 0, 8, 8 |
| 6 | 2, 8, 3, 2 |
| 7 | 1, 1, 7, 9, 7, 9, 4 |
| 8 | 8, 1, 8, 8, 2, 2, 5, 3 |
| 9 | 9, 0, 9, 3, 9, 7 |