Warning: file_put_contents(/www/wwwroot/soicau247tv.io/wp-content/uploads/sc247-full-data/vietlott-max-3d-pro.json.tmp-sxEAyDcr): Failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/soicau247tv.io/wp-content/plugins/soicau247-full-suite/includes/class-sc247fs-data.php on line 28
Kết quả Max 3D Pro
Kết quả mới nhất và lịch sử gần đây, tự động làm mới với bản lưu dự phòng.
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 28-7-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 153 | 238 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 238 | 153 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 492 | 155 | 046 | 838 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 147 | 016 | 604 | ||||||||||||
| 027 | 080 | 674 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 578 | 035 | 812 | 301 | |||||||||||
| 856 | 841 | 932 | 362 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 25-7-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 461 | 587 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 587 | 461 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 617 | 677 | 281 | 974 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 711 | 207 | 788 | ||||||||||||
| 306 | 534 | 229 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 825 | 161 | 939 | 035 | |||||||||||
| 217 | 890 | 199 | 294 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 23-7-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 097 | 939 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 939 | 097 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 524 | 948 | 741 | 401 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 962 | 572 | 922 | ||||||||||||
| 862 | 903 | 088 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 658 | 317 | 102 | 787 | |||||||||||
| 978 | 070 | 495 | 121 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 21-7-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 398 | 723 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 723 | 398 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 704 | 848 | 486 | 961 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 979 | 324 | 952 | ||||||||||||
| 443 | 353 | 719 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 879 | 300 | 213 | 274 | |||||||||||
| 664 | 424 | 703 | 497 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 18-7-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 356 | 163 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 163 | 356 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 749 | 183 | 620 | 039 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 630 | 110 | 364 | ||||||||||||
| 206 | 411 | 853 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 334 | 238 | 603 | 621 | |||||||||||
| 240 | 117 | 672 | 736 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 16-7-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 982 | 396 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 396 | 982 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 706 | 588 | 626 | 655 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 312 | 031 | 674 | ||||||||||||
| 860 | 431 | 640 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 431 | 292 | 369 | 833 | |||||||||||
| 835 | 166 | 366 | 125 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 14-7-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 370 | 261 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 261 | 370 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 696 | 940 | 119 | 137 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 412 | 380 | 919 | ||||||||||||
| 439 | 851 | 934 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 722 | 655 | 240 | 305 | |||||||||||
| 597 | 549 | 753 | 511 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |