Kết quả xổ số Khánh Hòa
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Trung
XSMT ngày 29/07/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 936 |
| G6 | 1583 2482 1667 |
| G5 | 2425 |
| G4 | 85494 86722 10751 49698 75899 21049 89786 |
| G3 | 60248 78950 |
| G2 | 57507 |
| G1 | 41584 |
| ĐB | 351055 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 5, 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 9, 8 |
| 5 | 1, 0, 5 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 3, 2, 6, 4 |
| 9 | 8, 4, 8, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8, 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9, 8 |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | 6, 0 |
| 8 | 9, 9, 4 |
| 9 | 9, 4 |
XSMT ngày 26/07/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 38 |
| G7 | 038 |
| G6 | 3262 8596 2022 |
| G5 | 4481 |
| G4 | 56758 59020 36410 68274 86992 60099 10352 |
| G3 | 59525 07613 |
| G2 | 93302 |
| G1 | 06942 |
| ĐB | 672739 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 2, 0, 5 |
| 3 | 8, 8, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8, 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6, 2, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 1 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6, 2, 9, 5, 0, 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 3, 3, 5 |
| 9 | 9, 3 |
XSMT ngày 22/07/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 407 |
| G6 | 8432 0203 7349 |
| G5 | 8528 |
| G4 | 27927 16246 09120 14579 98134 71770 42730 |
| G3 | 94665 27325 |
| G2 | 73353 |
| G1 | 41562 |
| ĐB | 232147 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 3 |
| 1 | |
| 2 | 8, 7, 0, 5 |
| 3 | 2, 4, 0 |
| 4 | 9, 6, 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5, 2 |
| 7 | 9, 0 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 7, 3 |
| 1 | |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 9, 0, 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6, 2 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0, 2, 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4, 7 |
XSMT ngày 19/07/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 44 |
| G7 | 727 |
| G6 | 6326 8953 5410 |
| G5 | 4023 |
| G4 | 41050 31952 99831 67060 43916 33451 64467 |
| G3 | 75151 38024 |
| G2 | 02883 |
| G1 | 84290 |
| ĐB | 048363 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 7, 6, 3, 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3, 0, 2, 1, 1 |
| 6 | 0, 7, 3 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 6, 9 |
| 1 | 3, 5, 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5, 2, 8, 6 |
| 4 | 4, 2 |
| 5 | |
| 6 | 2, 1 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | |
| 9 |
XSMT ngày 15/07/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 482 |
| G6 | 3188 1897 4395 |
| G5 | 8957 |
| G4 | 59596 75688 25640 24231 90325 57346 49055 |
| G3 | 77559 56183 |
| G2 | 25997 |
| G1 | 92329 |
| ĐB | 193826 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 5, 9, 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | 7, 7, 5, 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 2, 8, 8, 3 |
| 9 | 7, 5, 6, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 9, 2, 5 |
| 6 | 9, 4, 2 |
| 7 | 5, 9, 5, 9 |
| 8 | 8, 8 |
| 9 | 5, 2 |
XSMT ngày 12/07/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 147 |
| G6 | 0942 4073 5556 |
| G5 | 3949 |
| G4 | 78132 90754 58990 06527 30479 73588 63804 |
| G3 | 24566 78059 |
| G2 | 05845 |
| G1 | 66267 |
| ĐB | 22049 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7, 2, 9, 5, 9 |
| 5 | 6, 4, 9 |
| 6 | 6, 7 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 9 |
| 1 | |
| 2 | 4, 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5, 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5, 6 |
| 7 | 4, 2, 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4, 7, 5, 4 |
XSMT ngày 08/07/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 34 |
| G7 | 414 |
| G6 | 1214 9681 6107 |
| G5 | 0140 |
| G4 | 62021 83027 55279 46814 02908 42825 06448 |
| G3 | 80018 53763 |
| G2 | 34174 |
| G1 | 49246 |
| ĐB | 918917 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 8 |
| 1 | 4, 4, 4, 8, 7 |
| 2 | 1, 7, 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0, 8, 6 |
| 5 | |
| 6 | 3 |
| 7 | 9, 4 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 8, 2 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 3, 1, 1, 1, 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0, 2, 1 |
| 8 | 0, 4, 1 |
| 9 | 7 |
XSMT ngày 05/07/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 84 |
| G7 | 964 |
| G6 | 5653 3711 7724 |
| G5 | 8688 |
| G4 | 42596 54892 99050 39502 13066 01024 41086 |
| G3 | 07311 74635 |
| G2 | 90374 |
| G1 | 33780 |
| ĐB | 326063 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1, 1 |
| 2 | 4, 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 3, 0 |
| 6 | 4, 6, 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4, 8, 6, 0 |
| 9 | 6, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 1, 1 |
| 2 | 9, 0 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 8, 6, 2, 2, 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 9, 6, 8 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 |
XSMT ngày 01/07/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 495 |
| G6 | 1946 6872 1578 |
| G5 | 0837 |
| G4 | 58095 09735 30568 27469 37559 19254 99320 |
| G3 | 03438 49671 |
| G2 | 43844 |
| G1 | 51255 |
| ĐB | 835168 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 7, 5, 8 |
| 4 | 6, 4 |
| 5 | 9, 4, 5 |
| 6 | 8, 9, 8 |
| 7 | 2, 8, 1 |
| 8 | |
| 9 | 5, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0, 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 5, 4 |
| 5 | 9, 9, 3, 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7, 6, 3, 6 |
| 9 | 6, 5 |
XSMT ngày 28/06/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 904 |
| G6 | 1027 8532 4025 |
| G5 | 6221 |
| G4 | 75611 96757 97442 47862 97722 59052 99249 |
| G3 | 47139 14592 |
| G2 | 42723 |
| G1 | 64297 |
| ĐB | 866764 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7, 5, 1, 2, 3 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 2, 9 |
| 5 | 1, 7, 2 |
| 6 | 2, 4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5, 2, 1 |
| 2 | 3, 4, 6, 2, 5, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 2, 5, 9 |
| 8 | |
| 9 | 4, 3 |
XSMT ngày 24/06/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 677 |
| G6 | 0232 7727 4222 |
| G5 | 9943 |
| G4 | 06712 23593 58094 15759 38922 96919 56352 |
| G3 | 85489 63631 |
| G2 | 94328 |
| G1 | 74122 |
| ĐB | 323992 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 7, 2, 2, 8, 2 |
| 3 | 2, 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9, 2 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | 3, 4, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8, 3 |
| 2 | 3, 2, 1, 2, 5, 2, 9 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 7, 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 5, 1, 8 |
XSMT ngày 21/06/2026
Liên kết ngày này| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 393 |
| G6 | 7257 5840 8271 |
| G5 | 0220 |
| G4 | 53181 51961 80699 72329 81750 78355 76814 |
| G3 | 15443 10827 |
| G2 | 39826 |
| G1 | 62122 |
| ĐB | 024130 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 9, 7, 6, 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 7, 0, 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3, 3, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 2, 5, 3 |
| 1 | 7, 8, 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 9, 9, 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5, 2 |
| 8 | |
| 9 | 9, 2 |