Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Trung
XSMT ngày 25/07/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 585 |
| G6 | 1106 1659 7020 |
| G5 | 4567 |
| G4 | 00379 09114 81164 59496 34750 29504 81349 |
| G3 | 65025 49745 |
| G2 | 99668 |
| G1 | 80768 |
| ĐB | 026635 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 9, 5 |
| 5 | 9, 0 |
| 6 | 7, 4, 8, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 1, 6, 0 |
| 5 | 8, 2, 4, 3 |
| 6 | 0, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6, 6 |
| 9 | 5, 7, 4 |
XSMT ngày 18/07/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 24 |
| G7 | 909 |
| G6 | 1039 3604 0569 |
| G5 | 7496 |
| G4 | 85368 03097 52473 23763 49833 65058 17224 |
| G3 | 92443 65665 |
| G2 | 17832 |
| G1 | 73420 |
| ĐB | 206975 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 4 |
| 1 | |
| 2 | 4, 4, 0 |
| 3 | 9, 3, 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9, 8, 3, 5 |
| 7 | 3, 5 |
| 8 | |
| 9 | 6, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 7, 6, 3, 4 |
| 4 | 2, 0, 2 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6, 5 |
| 9 | 0, 3, 6 |
XSMT ngày 11/07/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 647 |
| G6 | 6831 8887 1912 |
| G5 | 2844 |
| G4 | 17820 68623 44317 45289 00617 61854 95608 |
| G3 | 04600 19932 |
| G2 | 35630 |
| G1 | 13474 |
| ĐB | 260393 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 0 |
| 1 | 2, 7, 7 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 1, 2, 0 |
| 4 | 7, 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 7, 9 |
| 9 | 9, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 0, 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 3 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 4, 5, 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 4, 8, 1, 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9, 8 |
XSMT ngày 04/07/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 56 |
| G7 | 801 |
| G6 | 5950 9784 9333 |
| G5 | 9419 |
| G4 | 00534 83370 38069 30288 54886 92705 63002 |
| G3 | 55620 74464 |
| G2 | 00288 |
| G1 | 81111 |
| ĐB | 257327 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 2 |
| 1 | 9, 1 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | |
| 5 | 6, 0 |
| 6 | 9, 4 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4, 8, 6, 8 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 7, 2 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 8, 3, 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 8, 8 |
| 9 | 1, 6 |
XSMT ngày 27/06/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 645 |
| G6 | 1525 6011 2816 |
| G5 | 8829 |
| G4 | 77010 49727 08837 58812 43792 10644 00605 |
| G3 | 95568 67174 |
| G2 | 27835 |
| G1 | 53823 |
| ĐB | 427822 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1, 6, 0, 2 |
| 2 | 5, 9, 7, 3, 2 |
| 3 | 7, 5 |
| 4 | 5, 4 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 9, 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 4, 2, 0, 3 |
| 6 | 8, 1 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
XSMT ngày 20/06/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 723 |
| G6 | 8318 9426 8446 |
| G5 | 3343 |
| G4 | 30804 29740 09471 75894 69043 79261 28326 |
| G3 | 48380 66243 |
| G2 | 79519 |
| G1 | 58819 |
| ĐB | 394046 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 8, 9, 9 |
| 2 | 3, 6, 6 |
| 3 | |
| 4 | 6, 3, 0, 3, 3, 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 0 |
| 9 | 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 8, 7, 6 |
| 2 | |
| 3 | 2, 4, 4, 4 |
| 4 | 0, 9 |
| 5 | |
| 6 | 2, 4, 2, 4 |
| 7 | |
| 8 | 1 |
| 9 | 1, 1 |
XSMT ngày 13/06/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 697 |
| G6 | 7230 2735 8275 |
| G5 | 6783 |
| G4 | 85324 72051 16808 68983 32815 36442 75484 |
| G3 | 52562 00974 |
| G2 | 87827 |
| G1 | 40198 |
| ĐB | 861228 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4, 7, 8 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5, 4 |
| 8 | 3, 3, 4 |
| 9 | 7, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 8, 8 |
| 4 | 2, 8, 7 |
| 5 | 3, 7, 1 |
| 6 | |
| 7 | 9, 2 |
| 8 | 0, 9, 2 |
| 9 |
XSMT ngày 06/06/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 297 |
| G6 | 8051 6839 6399 |
| G5 | 4394 |
| G4 | 32757 84127 84521 34675 09400 38017 30595 |
| G3 | 51887 83389 |
| G2 | 07169 |
| G1 | 21579 |
| ĐB | 649582 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 1 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 1, 7 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 7, 9, 2 |
| 9 | 7, 9, 4, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5, 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | |
| 7 | 9, 5, 2, 1, 8 |
| 8 | |
| 9 | 3, 9, 8, 6, 7 |
XSMT ngày 30/05/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 909 |
| G6 | 9586 0009 4147 |
| G5 | 3825 |
| G4 | 65710 24115 69160 31677 56130 66904 41563 |
| G3 | 28535 43779 |
| G2 | 44653 |
| G1 | 69112 |
| ĐB | 448854 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 9, 4 |
| 1 | 0, 5, 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 0, 3 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 3 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6, 5 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 2, 1, 3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 0, 7 |
XSMT ngày 23/05/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 305 |
| G6 | 3072 1967 9715 |
| G5 | 9705 |
| G4 | 66900 98578 23593 74631 04143 29795 26193 |
| G3 | 39186 89817 |
| G2 | 80102 |
| G1 | 94375 |
| ĐB | 819901 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 0, 2, 1 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 7, 2, 8, 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3, 5, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3, 0 |
| 2 | 7, 0 |
| 3 | 9, 4, 9 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 0, 9, 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 7, 6, 1 |
| 8 | 7 |
| 9 |
XSMT ngày 16/05/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 742 |
| G6 | 6112 2690 3679 |
| G5 | 1129 |
| G4 | 68262 31177 37774 79492 87031 49663 29804 |
| G3 | 64517 66225 |
| G2 | 93084 |
| G1 | 79735 |
| ĐB | 410272 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2, 7 |
| 2 | 9, 5 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 1, 2, 3 |
| 7 | 9, 7, 4, 2 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6, 3 |
| 2 | 4, 1, 6, 9, 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 7, 0, 8 |
| 5 | 2, 3 |
| 6 | |
| 7 | 7, 1 |
| 8 | |
| 9 | 7, 2 |
XSMT ngày 09/05/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 338 |
| G6 | 8705 0458 8914 |
| G5 | 4631 |
| G4 | 74895 13735 74431 00985 48511 62216 18061 |
| G3 | 69810 92285 |
| G2 | 48978 |
| G1 | 41222 |
| ĐB | 228575 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4, 1, 6, 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 8, 1, 5, 1 |
| 4 | |
| 5 | 4, 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 8, 5 |
| 8 | 5, 5 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3, 3, 1, 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5, 1 |
| 5 | 0, 9, 3, 8, 8, 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 3, 5, 7 |
| 9 |