Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Trung
XSMT ngày 27/07/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 873 |
| G6 | 1252 5691 5093 |
| G5 | 7228 |
| G4 | 91422 58320 03454 09551 08617 34252 28852 |
| G3 | 81458 64250 |
| G2 | 27004 |
| G1 | 53608 |
| ĐB | 997718 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 8, 2, 0 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1, 2, 4, 1, 2, 2, 8, 0 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 | 1, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 5, 9, 5 |
| 2 | 5, 2, 5, 5 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 5, 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 2, 5, 0, 1 |
| 9 |
XSMT ngày 26/07/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 94 |
| G7 | 424 |
| G6 | 9793 7434 6919 |
| G5 | 2047 |
| G4 | 99202 86145 78253 06901 43519 95372 52275 |
| G3 | 58001 00793 |
| G2 | 69093 |
| G1 | 22717 |
| ĐB | 122781 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 1, 1 |
| 1 | 9, 9, 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 2, 5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4, 3, 3, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 0, 8 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 9, 5, 9, 9 |
| 4 | 9, 2, 3 |
| 5 | 4, 7 |
| 6 | |
| 7 | 4, 1 |
| 8 | |
| 9 | 1, 1 |
XSMT ngày 20/07/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 151 |
| G6 | 9198 5178 2909 |
| G5 | 9889 |
| G4 | 45549 37210 66631 87766 82490 59479 93853 |
| G3 | 17971 53485 |
| G2 | 61731 |
| G1 | 70119 |
| ĐB | 586052 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 9 |
| 2 | |
| 3 | 1, 1 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 3, 2 |
| 6 | 8, 6 |
| 7 | 8, 9, 1 |
| 8 | 9, 5 |
| 9 | 8, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 9 |
| 1 | 5, 3, 7, 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 6, 9, 7 |
| 9 | 0, 8, 4, 7, 1 |
XSMT ngày 19/07/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 44 |
| G7 | 186 |
| G6 | 2389 1204 1681 |
| G5 | 2492 |
| G4 | 17679 38790 35765 16205 86048 73671 68004 |
| G3 | 58362 44907 |
| G2 | 86743 |
| G1 | 24364 |
| ĐB | 136472 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 4, 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 4, 8, 3 |
| 5 | |
| 6 | 5, 2, 4 |
| 7 | 9, 1, 2 |
| 8 | 6, 9, 1 |
| 9 | 2, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 8, 7 |
| 2 | 9, 6, 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4, 0, 0, 6 |
| 5 | 6, 0 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8, 7 |
XSMT ngày 13/07/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 786 |
| G6 | 8957 3033 6230 |
| G5 | 0586 |
| G4 | 74770 37339 57356 73483 78047 74893 03492 |
| G3 | 63163 28203 |
| G2 | 61821 |
| G1 | 06663 |
| ĐB | 306089 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 3, 0, 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 7, 6 |
| 6 | 3, 3 |
| 7 | 9, 0 |
| 8 | 6, 6, 3, 9 |
| 9 | 3, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3, 8, 9, 6, 0, 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 8, 8, 5 |
| 7 | 5, 4 |
| 8 | |
| 9 | 7, 3, 8 |
XSMT ngày 12/07/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 565 |
| G6 | 8881 2833 7798 |
| G5 | 0313 |
| G4 | 31767 66612 61022 97318 20371 13781 58752 |
| G3 | 33043 17579 |
| G2 | 86182 |
| G1 | 07554 |
| ĐB | 010042 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 2, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3, 2 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 8, 1, 1, 2 |
| 9 | 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8, 7, 8 |
| 2 | 1, 2, 5, 8, 4 |
| 3 | 3, 1, 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 8, 9, 1 |
| 9 | 7 |
XSMT ngày 06/07/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 859 |
| G6 | 2010 9388 2412 |
| G5 | 6328 |
| G4 | 43082 53555 54331 00465 03127 01930 73282 |
| G3 | 07846 30349 |
| G2 | 94339 |
| G1 | 07803 |
| ĐB | 110194 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 8, 7 |
| 3 | 1, 0, 9 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 9, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8, 2, 2 |
| 9 | 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 8, 8 |
| 3 | 7, 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5, 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 8, 2 |
| 9 | 5, 4, 3 |
XSMT ngày 05/07/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 12 |
| G7 | 390 |
| G6 | 4190 5591 7197 |
| G5 | 7471 |
| G4 | 03474 02934 46440 79100 19296 17809 60242 |
| G3 | 19646 41587 |
| G2 | 22957 |
| G1 | 48387 |
| ĐB | 318927 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0, 2, 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 1, 4 |
| 8 | 7, 7 |
| 9 | 0, 0, 1, 7, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 9, 4, 0 |
| 1 | 9, 7 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | |
| 4 | 7, 3 |
| 5 | |
| 6 | 9, 4 |
| 7 | 9, 8, 5, 8, 2 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
XSMT ngày 29/06/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 177 |
| G6 | 4465 2946 0780 |
| G5 | 3300 |
| G4 | 12416 90555 40868 77682 23938 12455 12813 |
| G3 | 98713 14379 |
| G2 | 14684 |
| G1 | 43027 |
| ĐB | 475909 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 6, 3, 3 |
| 2 | 3, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5, 5 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 0, 2, 4 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 0 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 2, 1, 1 |
| 4 | 8 |
| 5 | 6, 5, 5 |
| 6 | 4, 1 |
| 7 | 7, 2 |
| 8 | 6, 3 |
| 9 | 7, 0 |
XSMT ngày 28/06/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 89 |
| G7 | 428 |
| G6 | 1497 3375 0806 |
| G5 | 6197 |
| G4 | 66438 79415 20428 79479 22841 12505 14693 |
| G3 | 81494 21756 |
| G2 | 14536 |
| G1 | 62264 |
| ĐB | 482089 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8, 8 |
| 3 | 8, 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 9, 9 |
| 9 | 7, 7, 3, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 9, 6 |
| 5 | 7, 1, 0 |
| 6 | 0, 5, 3 |
| 7 | 9, 9 |
| 8 | 2, 3, 2 |
| 9 | 8, 7, 8 |
XSMT ngày 22/06/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 828 |
| G6 | 1819 8783 3200 |
| G5 | 9655 |
| G4 | 33641 48062 75552 00283 33658 92193 48607 |
| G3 | 41808 63545 |
| G2 | 74557 |
| G1 | 85901 |
| ĐB | 122206 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 8, 1, 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 3, 1, 5 |
| 5 | 5, 2, 8, 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 3, 3 |
| 9 | 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4, 0 |
| 2 | 6, 5 |
| 3 | 4, 8, 8, 9 |
| 4 | |
| 5 | 5, 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 2, 5, 0 |
| 9 | 1 |
XSMT ngày 21/06/2026
Liên kết ngày này| Huế | |
|---|---|
| G8 | 49 |
| G7 | 069 |
| G6 | 0244 7974 2745 |
| G5 | 8847 |
| G4 | 37547 56347 54786 52582 59949 40331 82482 |
| G3 | 88841 50647 |
| G2 | 33279 |
| G1 | 96045 |
| ĐB | 010504 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 9, 4, 5, 7, 7, 7, 9, 1, 7, 5 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 6, 2, 2 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 4 |
| 2 | 8, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4, 7, 0 |
| 5 | 4, 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4, 4, 4, 4 |
| 8 | |
| 9 | 4, 6, 4, 7 |