Kết quả xổ số Bạc Liêu
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 28/07/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 39 |
| G7 | 297 |
| G6 | 7417 7810 3353 |
| G5 | 6415 |
| G4 | 90424 12145 36564 14345 01752 52548 24056 |
| G3 | 55863 43553 |
| G2 | 79809 |
| G1 | 62640 |
| ĐB | 681100 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 0 |
| 1 | 7, 0, 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5, 5, 8, 0 |
| 5 | 3, 2, 6, 3 |
| 6 | 4, 3 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 5, 6, 5 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 1, 4, 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9, 1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3, 0 |
XSMN ngày 21/07/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 44 |
| G7 | 742 |
| G6 | 1807 9776 0373 |
| G5 | 6060 |
| G4 | 47146 99833 24319 04696 05872 34160 19670 |
| G3 | 27991 28842 |
| G2 | 16963 |
| G1 | 02600 |
| ĐB | 379882 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 4, 2, 6, 2 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 3 |
| 7 | 6, 3, 2, 0 |
| 8 | 2 |
| 9 | 6, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6, 6, 7, 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4, 7, 4, 8 |
| 3 | 7, 3, 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 7, 4, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
XSMN ngày 14/07/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 69 |
| G7 | 404 |
| G6 | 2475 5195 5435 |
| G5 | 1876 |
| G4 | 39001 63798 20902 20070 00248 51833 95949 |
| G3 | 91329 40502 |
| G2 | 36777 |
| G1 | 92144 |
| ĐB | 258393 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 1, 2, 2 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 5, 3 |
| 4 | 8, 9, 4 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 5, 6, 0, 7 |
| 8 | |
| 9 | 5, 8, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0, 0 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 7, 9, 3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9, 4 |
| 9 | 6, 4, 2 |
XSMN ngày 07/07/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 15 |
| G7 | 776 |
| G6 | 6440 4696 4780 |
| G5 | 7253 |
| G4 | 35001 18977 64086 33975 16405 71807 83703 |
| G3 | 76768 80482 |
| G2 | 42513 |
| G1 | 93146 |
| ĐB | 709492 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 7, 3 |
| 1 | 5, 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6, 7, 5 |
| 8 | 0, 6, 2 |
| 9 | 6, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 5, 0, 1 |
| 4 | |
| 5 | 1, 7, 0 |
| 6 | 7, 9, 8, 4 |
| 7 | 7, 0 |
| 8 | 6 |
| 9 |
XSMN ngày 30/06/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 27 |
| G7 | 071 |
| G6 | 8201 6908 1850 |
| G5 | 2555 |
| G4 | 29388 56600 75750 98418 47350 20644 17340 |
| G3 | 72853 67874 |
| G2 | 70886 |
| G1 | 22052 |
| ĐB | 177259 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8, 0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 4, 0 |
| 5 | 0, 5, 0, 0, 3, 2, 9 |
| 6 | |
| 7 | 1, 4 |
| 8 | 8, 6 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 0, 5, 5, 4 |
| 1 | 7, 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0, 8, 1 |
| 9 | 5 |
XSMN ngày 23/06/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 547 |
| G6 | 7455 0914 1400 |
| G5 | 0687 |
| G4 | 08683 45701 35666 53007 21716 94785 41202 |
| G3 | 65938 55734 |
| G2 | 06433 |
| G1 | 44333 |
| ĐB | 886431 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 7, 2 |
| 1 | 4, 6 |
| 2 | |
| 3 | 8, 4, 3, 3, 1 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7, 3, 5 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8, 3, 3 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 5, 8 |
| 6 | 6, 1 |
| 7 | 7, 4, 8, 0 |
| 8 | 3 |
| 9 |
XSMN ngày 16/06/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 928 |
| G6 | 3653 0151 7074 |
| G5 | 7845 |
| G4 | 28007 35819 74380 31980 65465 21425 18866 |
| G3 | 74727 52178 |
| G2 | 75247 |
| G1 | 88886 |
| ĐB | 683986 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8, 5, 7 |
| 3 | |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 0, 3, 1 |
| 6 | 5, 6 |
| 7 | 4, 8 |
| 8 | 0, 0, 6, 6 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 8, 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4, 6, 2 |
| 6 | 6, 8, 8 |
| 7 | 0, 2, 4 |
| 8 | 2, 7 |
| 9 | 1 |
XSMN ngày 09/06/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 06 |
| G7 | 767 |
| G6 | 0870 3098 6676 |
| G5 | 8847 |
| G4 | 32901 91746 72882 74030 45674 66063 97492 |
| G3 | 85959 61203 |
| G2 | 12905 |
| G1 | 62201 |
| ĐB | 378018 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 1, 3, 5, 1 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 7, 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7, 3 |
| 7 | 0, 6, 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 8, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 3 |
| 1 | 0, 0 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 6, 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0, 7, 4 |
| 7 | 6, 4 |
| 8 | 9, 1 |
| 9 | 5 |
XSMN ngày 02/06/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 22 |
| G7 | 030 |
| G6 | 8882 1194 5462 |
| G5 | 4161 |
| G4 | 00604 15718 51420 14511 31174 44549 04180 |
| G3 | 15621 11495 |
| G2 | 79999 |
| G1 | 42404 |
| ĐB | 281116 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4 |
| 1 | 8, 1, 6 |
| 2 | 2, 0, 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 2, 1 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2, 0 |
| 9 | 4, 5, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3, 2, 8 |
| 1 | 6, 1, 2 |
| 2 | 2, 8, 6 |
| 3 | |
| 4 | 9, 0, 7, 0 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 1 |
| 9 | 4, 9 |
XSMN ngày 26/05/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 726 |
| G6 | 7742 1935 1750 |
| G5 | 8275 |
| G4 | 69743 57604 30627 39038 07539 33347 31176 |
| G3 | 55935 31582 |
| G2 | 04034 |
| G1 | 78390 |
| ĐB | 085856 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6, 7 |
| 3 | 5, 8, 9, 5, 4 |
| 4 | 2, 3, 7 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 9 |
| 1 | |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1, 0, 3 |
| 5 | 3, 7, 3 |
| 6 | 2, 7, 5 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
XSMN ngày 19/05/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 53 |
| G7 | 821 |
| G6 | 5544 9622 1719 |
| G5 | 2512 |
| G4 | 43539 67082 30663 30352 26204 67365 88572 |
| G3 | 33492 15389 |
| G2 | 60753 |
| G1 | 49182 |
| ĐB | 269950 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9, 2 |
| 2 | 1, 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3, 2, 3, 0 |
| 6 | 3, 5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2, 9, 2 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2, 1, 8, 5, 7, 9, 8 |
| 3 | 5, 6, 5 |
| 4 | 4, 0 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 1, 3, 8 |
XSMN ngày 12/05/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 07 |
| G7 | 588 |
| G6 | 3766 4394 6131 |
| G5 | 0130 |
| G4 | 88950 35907 75020 93788 82216 42372 03655 |
| G3 | 64064 11297 |
| G2 | 53189 |
| G1 | 39494 |
| ĐB | 366748 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1, 0 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 6, 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 8, 8, 9 |
| 9 | 4, 7, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 9, 6, 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6, 1 |
| 7 | 0, 0, 9 |
| 8 | 8, 8, 4 |
| 9 | 8 |