Kết quả xổ số Vũng Tàu
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 28/07/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 11 |
| G7 | 994 |
| G6 | 3450 2713 9862 |
| G5 | 1612 |
| G4 | 90035 02301 84122 08044 32678 41410 39690 |
| G3 | 90830 24731 |
| G2 | 43267 |
| G1 | 46772 |
| ĐB | 818231 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1, 3, 2, 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5, 0, 1, 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2, 7 |
| 7 | 8, 2 |
| 8 | |
| 9 | 4, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 1, 9, 3 |
| 1 | 1, 0, 3, 3 |
| 2 | 6, 1, 2, 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 9, 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 |
XSMN ngày 21/07/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 36 |
| G7 | 282 |
| G6 | 8651 2510 2797 |
| G5 | 7726 |
| G4 | 22099 81688 76943 25234 84650 70377 23592 |
| G3 | 53682 42532 |
| G2 | 56658 |
| G1 | 85784 |
| ĐB | 673257 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6, 4, 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1, 0, 8, 7 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 2, 8, 2, 4 |
| 9 | 7, 9, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8, 9, 8, 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | |
| 6 | 3, 2 |
| 7 | 9, 7, 5 |
| 8 | 8, 5 |
| 9 | 9 |
XSMN ngày 14/07/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 92 |
| G7 | 345 |
| G6 | 5148 7947 4897 |
| G5 | 4164 |
| G4 | 62844 16471 88403 78457 39050 53387 53264 |
| G3 | 57053 65642 |
| G2 | 42300 |
| G1 | 17861 |
| ĐB | 955319 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 5, 8, 7, 4, 2 |
| 5 | 7, 0, 3 |
| 6 | 4, 4, 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 0 |
| 1 | 7, 6 |
| 2 | 9, 4 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 6, 4, 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 4, 9, 5, 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 |
XSMN ngày 07/07/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 077 |
| G6 | 1722 1091 5118 |
| G5 | 1128 |
| G4 | 76916 85456 24265 87993 48489 60123 26316 |
| G3 | 98970 61154 |
| G2 | 91832 |
| G1 | 36041 |
| ĐB | 168986 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8, 8, 6, 6 |
| 2 | 2, 8, 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6, 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7, 0 |
| 8 | 9, 6 |
| 9 | 1, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 9, 4 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 9, 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1, 5, 1, 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1, 1, 2 |
| 9 | 8 |
XSMN ngày 30/06/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 22 |
| G7 | 148 |
| G6 | 5720 4121 4237 |
| G5 | 7616 |
| G4 | 89785 04134 13155 60277 61879 82345 92746 |
| G3 | 88585 81086 |
| G2 | 66225 |
| G1 | 43509 |
| ĐB | 483966 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2, 0, 1, 5 |
| 3 | 7, 4 |
| 4 | 8, 5, 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 5, 5, 6 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 8, 5, 4, 8, 2 |
| 6 | 1, 4, 8, 6 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7, 0 |
XSMN ngày 23/06/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 71 |
| G7 | 105 |
| G6 | 3996 1892 4508 |
| G5 | 8667 |
| G4 | 24877 72713 73748 94085 03735 57082 25817 |
| G3 | 07329 17873 |
| G2 | 63732 |
| G1 | 06727 |
| ĐB | 018547 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 9, 7 |
| 3 | 5, 2 |
| 4 | 8, 7 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 1, 7, 3 |
| 8 | 5, 2 |
| 9 | 6, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 9, 8, 3 |
| 3 | 1, 7 |
| 4 | |
| 5 | 0, 8, 3 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6, 7, 1, 2, 4 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 2 |
XSMN ngày 16/06/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 19 |
| G7 | 304 |
| G6 | 0803 8761 9780 |
| G5 | 4733 |
| G4 | 20095 26311 97530 98734 89117 97437 92495 |
| G3 | 88682 68212 |
| G2 | 25975 |
| G1 | 28642 |
| ĐB | 024892 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 3 |
| 1 | 9, 1, 7, 2 |
| 2 | |
| 3 | 3, 0, 4, 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 5, 5, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 3 |
| 1 | 6, 1 |
| 2 | 8, 1, 4, 9 |
| 3 | 0, 3 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 9, 9, 7 |
| 6 | |
| 7 | 1, 3 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
XSMN ngày 09/06/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 08 |
| G7 | 476 |
| G6 | 4478 7757 6827 |
| G5 | 5703 |
| G4 | 93564 59046 22320 72518 16301 38717 30851 |
| G3 | 80784 65776 |
| G2 | 14299 |
| G1 | 00864 |
| ĐB | 556701 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 3, 1, 1 |
| 1 | 8, 7 |
| 2 | 7, 0 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 7, 1 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 6, 8, 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0, 5, 0 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 6, 8, 6 |
| 5 | |
| 6 | 7, 4, 7 |
| 7 | 5, 2, 1 |
| 8 | 0, 7, 1 |
| 9 | 9 |
XSMN ngày 02/06/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 04 |
| G7 | 698 |
| G6 | 4803 7173 1607 |
| G5 | 8575 |
| G4 | 65784 14614 23896 80076 44396 72246 02158 |
| G3 | 96607 35501 |
| G2 | 71058 |
| G1 | 40860 |
| ĐB | 306135 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 3, 7, 7, 1 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8, 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3, 5, 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8, 6, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 0, 8, 1 |
| 5 | 7, 3 |
| 6 | 9, 7, 9, 4 |
| 7 | 0, 0 |
| 8 | 9, 5, 5 |
| 9 |
XSMN ngày 26/05/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 511 |
| G6 | 7177 2496 1525 |
| G5 | 8443 |
| G4 | 19361 91954 99326 71525 10166 35973 38984 |
| G3 | 77704 37316 |
| G2 | 24009 |
| G1 | 89430 |
| ĐB | 353356 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 9 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 5, 6, 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3, 3 |
| 5 | 4, 6 |
| 6 | 1, 6 |
| 7 | 7, 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | |
| 3 | 4, 4, 7 |
| 4 | 5, 8, 0 |
| 5 | 2, 2 |
| 6 | 9, 2, 6, 1, 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
XSMN ngày 19/05/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 719 |
| G6 | 2061 6445 8571 |
| G5 | 9672 |
| G4 | 43605 37639 21344 35571 77220 54053 36893 |
| G3 | 93194 17699 |
| G2 | 44383 |
| G1 | 33216 |
| ĐB | 382627 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9, 6 |
| 2 | 3, 0, 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5, 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1, 2, 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3, 4, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6, 7, 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2, 5, 9, 8 |
| 4 | 4, 9 |
| 5 | 4, 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | |
| 9 | 1, 3, 9 |
XSMN ngày 12/05/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 12 |
| G7 | 314 |
| G6 | 0539 2806 6503 |
| G5 | 7140 |
| G4 | 87162 99771 94232 31307 28483 70828 94336 |
| G3 | 15516 42445 |
| G2 | 52307 |
| G1 | 03134 |
| ĐB | 355485 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 3, 7, 7 |
| 1 | 2, 4, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9, 2, 6, 4 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 6, 3 |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 4, 8 |
| 6 | 0, 3, 1 |
| 7 | 0, 0 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |