Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 27/07/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 644 |
| G6 | 4780 5214 0535 |
| G5 | 9985 |
| G4 | 66423 09692 50668 10389 77566 79553 01186 |
| G3 | 72394 45415 |
| G2 | 27362 |
| G1 | 83905 |
| ĐB | 578824 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8, 6, 2 |
| 7 | |
| 8 | 0, 0, 5, 9, 6 |
| 9 | 2, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 8 |
| 1 | |
| 2 | 9, 6 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | 4, 1, 9, 2 |
| 5 | 3, 8, 1, 0 |
| 6 | 6, 8 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
XSMN ngày 25/07/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 037 |
| G6 | 1870 6853 1786 |
| G5 | 1716 |
| G4 | 80148 81233 77680 20501 00822 55859 70572 |
| G3 | 26122 47947 |
| G2 | 10883 |
| G1 | 45291 |
| ĐB | 304240 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2, 2 |
| 3 | 7, 3 |
| 4 | 8, 7, 0 |
| 5 | 3, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 2 |
| 8 | 6, 0, 3 |
| 9 | 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 8, 4 |
| 1 | 0, 0, 9 |
| 2 | 2, 7, 2 |
| 3 | 5, 3, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 8, 1 |
| 7 | 3, 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
XSMN ngày 20/07/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 409 |
| G6 | 3783 5592 4728 |
| G5 | 8972 |
| G4 | 12103 46064 69616 66037 10883 20936 76012 |
| G3 | 11601 07273 |
| G2 | 39304 |
| G1 | 87113 |
| ĐB | 008556 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 3, 1, 4 |
| 1 | 6, 2, 3 |
| 2 | 8, 8 |
| 3 | 7, 6 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 3, 3 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 9, 7, 1 |
| 3 | 8, 0, 8, 7, 1 |
| 4 | 6, 0 |
| 5 | |
| 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2, 2 |
| 9 | 0 |
XSMN ngày 18/07/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 342 |
| G6 | 0734 7726 7042 |
| G5 | 5799 |
| G4 | 71613 09912 70041 79173 56366 72294 11970 |
| G3 | 17449 29076 |
| G2 | 78893 |
| G1 | 59174 |
| ĐB | 246882 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2, 2, 1, 9 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 8, 3, 0, 6, 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 9, 4, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 4, 1, 8 |
| 3 | 1, 7, 9 |
| 4 | 3, 9, 7 |
| 5 | |
| 6 | 2, 6, 7 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 9, 4 |
XSMN ngày 13/07/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 16 |
| G7 | 053 |
| G6 | 1591 1040 3498 |
| G5 | 7645 |
| G4 | 13613 86006 77996 06219 67619 55833 90043 |
| G3 | 02576 04976 |
| G2 | 64476 |
| G1 | 76748 |
| ĐB | 256022 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6, 3, 9, 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0, 5, 3, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 6, 6, 6 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5, 1, 3, 4 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 1, 0, 9, 7, 7, 7 |
| 7 | |
| 8 | 9, 4 |
| 9 | 1, 1 |
XSMN ngày 11/07/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 479 |
| G6 | 3653 4249 7132 |
| G5 | 7040 |
| G4 | 24702 71600 12410 44304 79507 28046 15735 |
| G3 | 01925 41053 |
| G2 | 22438 |
| G1 | 00845 |
| ĐB | 333464 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 0, 4, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 5, 8 |
| 4 | 9, 0, 6, 5 |
| 5 | 3, 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 0, 1 |
| 1 | |
| 2 | 0, 3, 0 |
| 3 | 5, 5 |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | 3, 2, 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3 |
| 9 | 7, 4 |
XSMN ngày 06/07/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 33 |
| G7 | 015 |
| G6 | 1210 5846 1256 |
| G5 | 5742 |
| G4 | 78130 01921 92519 99318 49335 51614 16001 |
| G3 | 48028 34240 |
| G2 | 30356 |
| G1 | 85817 |
| ĐB | 831548 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5, 0, 9, 8, 4, 7 |
| 2 | 1, 8 |
| 3 | 3, 0, 5 |
| 4 | 6, 2, 0, 8 |
| 5 | 6, 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 4 |
| 1 | 2, 0 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | 4, 5, 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 2, 4 |
| 9 | 1 |
XSMN ngày 04/07/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 817 |
| G6 | 2155 8102 7252 |
| G5 | 7853 |
| G4 | 86435 00517 77113 03793 08323 03857 10817 |
| G3 | 73603 38864 |
| G2 | 31285 |
| G1 | 10124 |
| ĐB | 185542 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | 7, 7, 3, 7 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5, 2, 3, 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 8, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 0, 5, 4 |
| 3 | 5, 1, 9, 2, 0 |
| 4 | 6, 2 |
| 5 | 5, 3, 8 |
| 6 | |
| 7 | 1, 1, 5, 1 |
| 8 | 9 |
| 9 |
XSMN ngày 29/06/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 45 |
| G7 | 008 |
| G6 | 6591 5746 4062 |
| G5 | 6152 |
| G4 | 16765 56352 25881 52250 46579 66496 77126 |
| G3 | 28464 46332 |
| G2 | 10630 |
| G1 | 32859 |
| ĐB | 531137 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 2, 0, 7 |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 2, 2, 0, 9 |
| 6 | 2, 5, 4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 3 |
| 1 | 9, 8 |
| 2 | 6, 5, 5, 3 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 4, 6 |
| 6 | 4, 9, 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7, 5 |
XSMN ngày 27/06/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 347 |
| G6 | 9653 1646 3249 |
| G5 | 6693 |
| G4 | 97524 01564 08337 40767 21162 59787 85176 |
| G3 | 21088 20190 |
| G2 | 82478 |
| G1 | 06554 |
| ĐB | 608165 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 8, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7, 6, 9 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 4, 7, 2, 5 |
| 7 | 6, 8 |
| 8 | 7, 8 |
| 9 | 3, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 2, 6, 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 4, 3, 6, 8 |
| 8 | 2, 8, 7 |
| 9 | 4 |
XSMN ngày 22/06/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 047 |
| G6 | 6194 4915 1980 |
| G5 | 7811 |
| G4 | 20203 72547 23293 45568 06908 15722 30230 |
| G3 | 73039 76666 |
| G2 | 37364 |
| G1 | 46958 |
| ĐB | 712554 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8 |
| 1 | 5, 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 7, 7 |
| 5 | 8, 4 |
| 6 | 8, 8, 6, 4 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 4, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 9, 6, 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4, 4 |
| 8 | 6, 6, 0, 5 |
| 9 | 3 |
XSMN ngày 20/06/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| G8 | 33 |
| G7 | 406 |
| G6 | 0516 5551 9271 |
| G5 | 3581 |
| G4 | 57347 74323 24312 38550 54496 24942 93986 |
| G3 | 94108 12702 |
| G2 | 77488 |
| G1 | 30806 |
| ĐB | 569733 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 8, 2, 6 |
| 1 | 6, 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3, 3 |
| 4 | 7, 2 |
| 5 | 1, 0 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 6, 8 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 5, 7, 8 |
| 2 | 1, 4, 0 |
| 3 | 3, 2, 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 9, 8, 0 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 |