Kết quả xổ số Đà Lạt
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 26/07/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 453 |
| G6 | 2565 6865 4330 |
| G5 | 1330 |
| G4 | 90211 26748 87181 70134 02361 97800 70946 |
| G3 | 48529 19171 |
| G2 | 92805 |
| G1 | 56378 |
| ĐB | 038254 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 0, 4 |
| 4 | 8, 6 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 5, 5, 1 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 0 |
| 1 | 1, 8, 6, 7 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 6, 6, 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 2 |
XSMN ngày 19/07/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 36 |
| G7 | 910 |
| G6 | 6783 6422 4644 |
| G5 | 3182 |
| G4 | 32803 66381 21584 80545 37943 01559 14894 |
| G3 | 76311 32207 |
| G2 | 18224 |
| G1 | 47409 |
| ĐB | 087842 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7, 9 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4, 5, 3, 2 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3, 2, 1, 4 |
| 9 | 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8, 1 |
| 2 | 2, 8, 4 |
| 3 | 8, 0, 4 |
| 4 | 4, 8, 9, 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 5, 0 |
XSMN ngày 12/07/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 579 |
| G6 | 1305 8317 4134 |
| G5 | 7721 |
| G4 | 19432 63817 20906 53881 25421 83183 03080 |
| G3 | 06136 70723 |
| G2 | 61616 |
| G1 | 48236 |
| ĐB | 579838 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6 |
| 1 | 7, 7, 6 |
| 2 | 1, 1, 3 |
| 3 | 4, 2, 6, 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1, 3, 0 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2, 8, 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 8, 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6, 0 |
| 6 | 0, 3, 1, 3 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 7 |
XSMN ngày 05/07/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 070 |
| G6 | 5906 1502 4574 |
| G5 | 5024 |
| G4 | 05174 23250 75132 44838 96954 69533 33371 |
| G3 | 86106 48961 |
| G2 | 47535 |
| G1 | 14259 |
| ĐB | 522666 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 2, 6 |
| 1 | |
| 2 | 4 |
| 3 | 2, 8, 3, 5 |
| 4 | |
| 5 | 2, 0, 4, 9 |
| 6 | 1, 6 |
| 7 | 0, 4, 4, 1 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 5 |
| 1 | 7, 6 |
| 2 | 5, 0, 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 7, 2, 7, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0, 0, 6 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 5 |
XSMN ngày 28/06/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 16 |
| G7 | 017 |
| G6 | 1675 0026 7944 |
| G5 | 9976 |
| G4 | 00945 60465 05074 29223 90452 14459 58770 |
| G3 | 52689 30446 |
| G2 | 88765 |
| G1 | 49624 |
| ĐB | 635343 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 6, 3, 4 |
| 3 | |
| 4 | 4, 5, 6, 3 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 5, 5 |
| 7 | 5, 6, 4, 0 |
| 8 | 9 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 4, 7, 2 |
| 5 | 7, 4, 6, 6 |
| 6 | 1, 2, 7, 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 5, 8 |
XSMN ngày 21/06/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 324 |
| G6 | 8035 0459 5596 |
| G5 | 9357 |
| G4 | 17875 86235 67559 82339 01365 02284 40305 |
| G3 | 22567 61552 |
| G2 | 87012 |
| G1 | 29616 |
| ĐB | 911911 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 2, 6, 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5, 5, 9 |
| 4 | |
| 5 | 9, 7, 9, 2 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5, 1 |
| 3 | |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | 3, 7, 3, 6, 0 |
| 6 | 9, 1 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | |
| 9 | 5, 5, 3 |
XSMN ngày 14/06/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 72 |
| G7 | 164 |
| G6 | 5741 4646 1914 |
| G5 | 1128 |
| G4 | 35916 40451 00794 95619 40002 07836 88290 |
| G3 | 42313 02583 |
| G2 | 46326 |
| G1 | 13749 |
| ĐB | 621690 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4, 6, 9, 3 |
| 2 | 8, 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1, 6, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4, 0, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 9 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 7, 0 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 6, 1, 9 |
| 5 | |
| 6 | 4, 1, 3, 2 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 4 |
XSMN ngày 07/06/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 944 |
| G6 | 5821 6134 4250 |
| G5 | 6089 |
| G4 | 17544 93083 54013 24739 34873 46693 88214 |
| G3 | 47262 72512 |
| G2 | 68605 |
| G1 | 23556 |
| ĐB | 753429 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 3, 4, 2 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 4, 4 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | 8, 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 9, 3 |
| 9 | 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 6, 1 |
| 3 | 8, 1, 7, 9 |
| 4 | 4, 3, 4, 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 8, 3, 2 |
XSMN ngày 31/05/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 11 |
| G7 | 869 |
| G6 | 7412 1157 3563 |
| G5 | 6220 |
| G4 | 25474 13097 51763 11052 43100 16910 02585 |
| G3 | 70417 80444 |
| G2 | 49107 |
| G1 | 47204 |
| ĐB | 080550 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 4 |
| 1 | 1, 2, 0, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 7, 2, 0 |
| 6 | 9, 3, 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 0, 1, 5 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 5 |
| 3 | 6, 6 |
| 4 | 7, 4, 0 |
| 5 | 8 |
| 6 | |
| 7 | 5, 9, 1, 0 |
| 8 | |
| 9 | 6 |
XSMN ngày 24/05/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 941 |
| G6 | 0676 5670 8947 |
| G5 | 4421 |
| G4 | 54123 96647 07840 88872 36112 14775 50884 |
| G3 | 90398 41076 |
| G2 | 27526 |
| G1 | 00668 |
| ĐB | 949438 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 3, 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3, 1, 7, 7, 0 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 6, 0, 2, 5, 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 4 |
| 1 | 4, 2 |
| 2 | 7, 1 |
| 3 | 4, 2 |
| 4 | 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7, 7, 2 |
| 7 | 4, 4 |
| 8 | 9, 6, 3 |
| 9 |
XSMN ngày 17/05/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 949 |
| G6 | 0008 1486 8297 |
| G5 | 3623 |
| G4 | 48838 41524 40143 59419 83740 07376 31950 |
| G3 | 41451 90022 |
| G2 | 64900 |
| G1 | 72853 |
| ĐB | 443862 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 0 |
| 1 | 0, 9 |
| 2 | 3, 4, 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9, 3, 0 |
| 5 | 0, 1, 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 5, 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 2, 4, 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 8, 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0, 3 |
| 9 | 4, 1 |
XSMN ngày 10/05/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 743 |
| G6 | 2774 0533 1666 |
| G5 | 3400 |
| G4 | 11350 26990 18073 65389 35218 97086 64508 |
| G3 | 73147 49484 |
| G2 | 31516 |
| G1 | 42829 |
| ĐB | 566502 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 2 |
| 1 | 8, 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4, 3 |
| 8 | 6, 9, 6, 4 |
| 9 | 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 4, 3, 7 |
| 4 | 7, 8 |
| 5 | |
| 6 | 8, 6, 8, 1 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1, 0 |
| 9 | 8, 2 |