Kết quả xổ số Cần Thơ
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 29/07/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 954 |
| G6 | 8144 1289 9175 |
| G5 | 4556 |
| G4 | 98616 83568 70496 72945 85298 50438 15472 |
| G3 | 78711 64728 |
| G2 | 60353 |
| G1 | 16388 |
| ĐB | 897277 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7, 6, 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 4, 6, 3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5, 2, 7 |
| 8 | 9, 8 |
| 9 | 6, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5, 4 |
| 5 | 7, 4 |
| 6 | 5, 1, 9 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | 6, 9, 3, 2, 8 |
| 9 | 8 |
XSMN ngày 22/07/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 223 |
| G6 | 7674 6014 0973 |
| G5 | 0322 |
| G4 | 73661 25620 71657 33123 10164 34261 80468 |
| G3 | 56871 41920 |
| G2 | 22244 |
| G1 | 70035 |
| ĐB | 403470 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 3, 2, 0, 3, 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1, 4, 1, 8 |
| 7 | 8, 4, 3, 1, 0 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 7 |
| 1 | 6, 6, 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2, 7, 2 |
| 4 | 7, 1, 6, 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 5 |
| 8 | 7, 6 |
| 9 |
XSMN ngày 15/07/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 05 |
| G7 | 411 |
| G6 | 0548 3131 4867 |
| G5 | 5790 |
| G4 | 74747 73940 20248 63611 08464 59317 10149 |
| G3 | 56949 95096 |
| G2 | 60099 |
| G1 | 46874 |
| ĐB | 867898 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1, 1, 7 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 8, 7, 0, 8, 9, 9 |
| 5 | |
| 6 | 7, 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 0, 6, 9, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 4 |
| 1 | 1, 3, 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6, 4, 1 |
| 8 | 4, 4, 9 |
| 9 | 4, 4, 9 |
XSMN ngày 08/07/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 179 |
| G6 | 9735 2927 4415 |
| G5 | 2659 |
| G4 | 94913 72295 53410 80852 17661 90096 15745 |
| G3 | 89733 81701 |
| G2 | 38961 |
| G1 | 37814 |
| ĐB | 214463 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5, 3, 0, 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5, 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9, 2 |
| 6 | 8, 1, 1, 3 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 5, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6, 0, 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1, 3, 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3, 1, 9, 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7, 5 |
XSMN ngày 01/07/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 145 |
| G6 | 7354 1328 7091 |
| G5 | 4078 |
| G4 | 23095 89572 11028 07429 70056 53884 03373 |
| G3 | 60434 47326 |
| G2 | 78383 |
| G1 | 04258 |
| ĐB | 210203 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 8, 8, 9, 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6, 8 |
| 6 | |
| 7 | 8, 2, 3 |
| 8 | 4, 3 |
| 9 | 1, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7, 8, 0 |
| 4 | 5, 8, 3 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | 5, 2 |
| 7 | |
| 8 | 2, 7, 2, 5 |
| 9 | 2 |
XSMN ngày 24/06/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 818 |
| G6 | 5766 6083 6222 |
| G5 | 8203 |
| G4 | 67662 50880 32953 05875 85348 03431 91239 |
| G3 | 90185 32613 |
| G2 | 64365 |
| G1 | 62596 |
| ĐB | 783007 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 8, 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 7, 3 |
| 6 | 6, 2, 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 0, 5 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 8, 0, 5, 1 |
| 4 | |
| 5 | 7, 8, 6 |
| 6 | 6, 9 |
| 7 | 5, 0 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 3 |
XSMN ngày 17/06/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 60 |
| G7 | 144 |
| G6 | 2817 0363 5762 |
| G5 | 0246 |
| G4 | 30077 07133 10862 30495 33570 49029 85340 |
| G3 | 31786 99464 |
| G2 | 87364 |
| G1 | 15658 |
| ĐB | 756536 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 4, 6, 0 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 3, 2, 2, 4, 4 |
| 7 | 7, 0 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6, 7, 4 |
| 1 | |
| 2 | 6, 6 |
| 3 | 6, 3 |
| 4 | 4, 6, 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4, 8, 3 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2 |
XSMN ngày 10/06/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 700 |
| G6 | 5008 5311 3235 |
| G5 | 4582 |
| G4 | 27530 09877 87004 65412 65758 42032 06579 |
| G3 | 24154 21680 |
| G2 | 65744 |
| G1 | 97931 |
| ĐB | 364957 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 4 |
| 1 | 1, 2 |
| 2 | |
| 3 | 5, 0, 2, 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8, 4, 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 2, 0 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 8 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 8, 1, 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0, 5, 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 7, 5 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 7 |
XSMN ngày 03/06/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 48 |
| G7 | 254 |
| G6 | 1039 3297 5125 |
| G5 | 1048 |
| G4 | 42476 60162 46418 19855 60870 39426 23534 |
| G3 | 94736 15152 |
| G2 | 10938 |
| G1 | 28610 |
| ĐB | 783481 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8, 0 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | 9, 4, 6, 8 |
| 4 | 8, 8 |
| 5 | 4, 5, 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6, 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 1 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6, 5 |
| 3 | |
| 4 | 5, 3 |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | 7, 2, 3 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4, 4, 1, 3 |
| 9 | 3 |
XSMN ngày 27/05/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 94 |
| G7 | 305 |
| G6 | 2844 5063 9344 |
| G5 | 8108 |
| G4 | 62138 11765 22470 16955 26498 11094 58901 |
| G3 | 93976 21924 |
| G2 | 74920 |
| G1 | 83469 |
| ĐB | 007940 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8, 1 |
| 1 | |
| 2 | 4, 0 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4, 4, 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3, 5, 9 |
| 7 | 0, 6 |
| 8 | |
| 9 | 4, 8, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 2, 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 9, 4, 4, 9, 2 |
| 5 | 0, 6, 5 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 0, 3, 9 |
| 9 | 6 |
XSMN ngày 20/05/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 94 |
| G7 | 393 |
| G6 | 0262 5829 1981 |
| G5 | 3165 |
| G4 | 26148 72906 98459 14353 14567 88840 42745 |
| G3 | 30101 94196 |
| G2 | 46029 |
| G1 | 80536 |
| ĐB | 010158 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 1 |
| 1 | |
| 2 | 9, 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8, 0, 5 |
| 5 | 9, 3, 8 |
| 6 | 2, 5, 7 |
| 7 | |
| 8 | 1 |
| 9 | 4, 3, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 8, 0 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6, 4 |
| 6 | 0, 9, 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 2, 5, 2 |
XSMN ngày 13/05/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 620 |
| G6 | 4941 5891 1445 |
| G5 | 2935 |
| G4 | 79613 82906 52534 57331 34572 84591 02197 |
| G3 | 10648 37583 |
| G2 | 34709 |
| G1 | 31597 |
| ĐB | 718304 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9, 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 5, 5, 4, 1 |
| 4 | 1, 5, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 1, 7, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4, 9, 3, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 3, 0 |
| 5 | 3, 4, 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9, 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 |