Kết quả xổ số Sóc Trăng
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 29/07/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 38 |
| G7 | 567 |
| G6 | 8237 2702 4725 |
| G5 | 9077 |
| G4 | 44602 28637 75133 27788 43416 27558 42861 |
| G3 | 25065 54864 |
| G2 | 11167 |
| G1 | 51956 |
| ĐB | 707565 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8, 7, 7, 3 |
| 4 | |
| 5 | 8, 6 |
| 6 | 7, 1, 5, 4, 7, 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2, 6, 6 |
| 6 | 1, 5 |
| 7 | 6, 3, 7, 3, 6 |
| 8 | 3, 8, 5 |
| 9 |
XSMN ngày 22/07/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 09 |
| G7 | 007 |
| G6 | 5406 1984 2956 |
| G5 | 0896 |
| G4 | 31212 04288 67328 46114 85740 04485 37857 |
| G3 | 28738 65052 |
| G2 | 96998 |
| G1 | 14821 |
| ĐB | 535092 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 7, 6 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 8, 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 6, 7, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 4, 8, 5 |
| 9 | 6, 8, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 5, 9 |
| 3 | |
| 4 | 8, 1 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 8, 2, 3, 9 |
| 9 | 0 |
XSMN ngày 15/07/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 96 |
| G7 | 569 |
| G6 | 9501 3670 6588 |
| G5 | 6550 |
| G4 | 55299 23604 95288 52838 01604 02042 44078 |
| G3 | 31367 95472 |
| G2 | 76508 |
| G1 | 36842 |
| ĐB | 282199 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 2, 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9, 7 |
| 7 | 0, 8, 2 |
| 8 | 8, 8 |
| 9 | 6, 9, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4, 7, 4 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8, 8, 3, 7, 0 |
| 9 | 6, 9, 9 |
XSMN ngày 08/07/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 48 |
| G7 | 916 |
| G6 | 1264 8563 6193 |
| G5 | 3903 |
| G4 | 65183 64652 37095 53818 58378 65279 34254 |
| G3 | 42218 75292 |
| G2 | 22596 |
| G1 | 93546 |
| ĐB | 708297 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 6, 8, 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 8, 6 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 4, 3 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3, 5, 2, 6, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 5, 9 |
| 3 | 6, 9, 0, 8 |
| 4 | 6, 5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1, 9, 4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4, 1, 7, 1 |
| 9 | 7 |
XSMN ngày 01/07/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 696 |
| G6 | 3546 0561 9019 |
| G5 | 4244 |
| G4 | 19765 76370 96609 85030 98437 57697 59570 |
| G3 | 37673 63858 |
| G2 | 20001 |
| G1 | 35965 |
| ĐB | 778087 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 1 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 6, 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1, 5, 5 |
| 7 | 0, 0, 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7, 6, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 3, 7 |
| 1 | 6, 0 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6, 6 |
| 6 | 9, 4 |
| 7 | 9, 3, 9, 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1, 0 |
XSMN ngày 24/06/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 20 |
| G7 | 599 |
| G6 | 7593 6180 4123 |
| G5 | 4537 |
| G4 | 06773 82452 26604 15974 59992 60060 08520 |
| G3 | 61539 43600 |
| G2 | 34307 |
| G1 | 67544 |
| ĐB | 314160 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 0, 7 |
| 1 | |
| 2 | 0, 3, 0 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 0 |
| 7 | 3, 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9, 3, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 8, 6, 2, 0, 6 |
| 1 | |
| 2 | 5, 9 |
| 3 | 9, 2, 7 |
| 4 | 0, 7, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 3, 0 |
| 8 | |
| 9 | 9, 3 |
XSMN ngày 17/06/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 33 |
| G7 | 526 |
| G6 | 0035 9450 7232 |
| G5 | 8517 |
| G4 | 62337 72767 70295 04482 27195 30462 03769 |
| G3 | 77329 01957 |
| G2 | 10063 |
| G1 | 23422 |
| ĐB | 748498 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 6, 9, 2 |
| 3 | 3, 5, 2, 7 |
| 4 | |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 7, 2, 9, 3 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 5, 5, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 3, 8, 6, 2 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | |
| 5 | 3, 9, 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1, 3, 6, 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6, 2 |
XSMN ngày 10/06/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 990 |
| G6 | 6940 8177 4905 |
| G5 | 9143 |
| G4 | 47226 39100 87109 46247 87455 75514 97113 |
| G3 | 23332 61433 |
| G2 | 97278 |
| G1 | 99075 |
| ĐB | 712879 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 0, 9 |
| 1 | 4, 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 0, 3, 7 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | |
| 7 | 7, 8, 5, 9 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 4, 0 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 1, 3 |
| 4 | 5, 1 |
| 5 | 0, 5, 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7, 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0, 7 |
XSMN ngày 03/06/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 375 |
| G6 | 3382 6913 0407 |
| G5 | 5208 |
| G4 | 57445 21625 32825 58401 53567 82461 64781 |
| G3 | 91154 50762 |
| G2 | 74702 |
| G1 | 97885 |
| ĐB | 686457 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 8, 1, 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5, 5 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 7, 4, 7 |
| 6 | 7, 1, 2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 1, 5 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 6, 8 |
| 2 | 8, 6, 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7, 4, 2, 2, 8 |
| 6 | |
| 7 | 5, 0, 6, 5 |
| 8 | 0 |
| 9 |
XSMN ngày 27/05/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 64 |
| G7 | 253 |
| G6 | 1401 1403 1768 |
| G5 | 9662 |
| G4 | 64403 82898 82549 79407 81483 75309 06330 |
| G3 | 89362 28384 |
| G2 | 89893 |
| G1 | 61339 |
| ĐB | 094538 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0, 9, 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4, 8, 2, 2 |
| 7 | |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 8, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6, 6 |
| 3 | 5, 0, 0, 8, 9 |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | 6, 9, 3 |
| 9 | 4, 0, 3 |
XSMN ngày 20/05/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 010 |
| G6 | 0163 5794 8219 |
| G5 | 3543 |
| G4 | 08501 30428 67400 46720 87258 79597 74846 |
| G3 | 75587 90457 |
| G2 | 75190 |
| G1 | 35709 |
| ĐB | 284574 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 0, 9 |
| 1 | 0, 9 |
| 2 | 8, 0 |
| 3 | |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 8, 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8, 4, 7, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 0, 2, 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 6, 4 |
| 4 | 9, 7 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 9, 8, 5 |
| 8 | 9, 2, 5 |
| 9 | 1, 0 |
XSMN ngày 13/05/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 862 |
| G6 | 4273 7644 8351 |
| G5 | 5990 |
| G4 | 07873 65263 95753 85680 70998 90989 21926 |
| G3 | 13968 05568 |
| G2 | 01758 |
| G1 | 34820 |
| ĐB | 632151 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 6, 0 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 3, 8, 1 |
| 6 | 2, 3, 8, 8 |
| 7 | 9, 3, 3 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 0, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 8, 2 |
| 1 | 5, 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7, 7, 6, 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 9, 6, 6, 5 |
| 9 | 7, 8 |